24h Shipping
Starting at 13.62 €
Retail Price 19.75 €
-31

Roly R1068 - Urban women's hoodie - Red


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 24
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 3
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 9
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 2
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 7
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Roly R1068

Fitted-cut sweatshirt with two-colour hood in double fabric, contrasting adjustable drawcord, covered seams in collar and kangaroo pocket. 1x1 elastane rib in cuffs and hem. Thumb-slit detail. Removable label. The model is 179 cm and is wearing size S.

Reviews for Roly R1068


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly R1068 - Urban women's hoodie Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 40
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 49
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 2
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 8
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 14
Roly R1068 - Urban women's hoodie Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 20
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 54
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 36
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 30
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 16
Roly R1068 - Urban women's hoodie Marl Grey
Marl Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 42
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 2
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 25
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 5
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 19
Roly R1068 - Urban women's hoodie Marl Grey / Solid black
Marl Grey / Solid black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 50
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 79
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 120
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 17
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 26
Roly R1068 - Urban women's hoodie Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 31
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 25
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 11
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 13
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 0
Roly R1068 - Urban women's hoodie Navy Blue / Marl Grey
Navy Blue / Marl Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 12
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 15
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 28
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 8
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 20
Roly R1068 - Urban women's hoodie Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 24
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 3
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 9
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 2
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 7
Roly R1068 - Urban women's hoodie Red / Solid black
Red / Solid black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 57
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 12
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 18
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 14
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 25
Roly R1068 - Urban women's hoodie Rossette
Rossette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 28
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 54
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 68
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 22
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 50
Roly R1068 - Urban women's hoodie Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 55
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 31
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 23
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 27
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 18
Roly R1068 - Urban women's hoodie Royal Blue / White
Royal Blue / White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 0
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 5
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 73
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 6
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 35
Roly R1068 - Urban women's hoodie Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 26
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 0
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 62
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 71
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 3
Roly R1068 - Urban women's hoodie Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 0
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 77
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 50
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 72
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 42
Roly R1068 - Urban women's hoodie Solid black / Marl Grey
Solid black / Marl Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 29
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 28
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 26
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 42
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 38
Roly R1068 - Urban women's hoodie Venture Green
Venture Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 10
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 25
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 22
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 20
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 16
Roly R1068 - Urban women's hoodie White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 45
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 27
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 29
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 30
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 54
Roly R1068 - Urban women's hoodie White/Navy Blue
White/Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 46
M 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 51
L 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 53
XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 22
2XL 19.46 17.52 16.55 15.57 14.60 13.62 40